Location: Louisiana Immersive Technologies Enterprise (LITE), 537 Cajundome Blvd, Lafayette, LA 70506
| 5:00 pm – 5:40 pm | 2-minute Student Poster Pitches (Auditorium) | Moderated by Martin Margala, UL Lafayette |
| 5:40 pm – 6:30 pm | Poster/Demo Reception (Lobby) | Students are available for questions at their poster. |
Student Posters
| 1 | Nurse-in-the-Loop Remote Home Monitoring Triage to Reduce Alert Fatigue in Rural Hypertension and Diabetes Care Sanjay Doppalapudi |
| 2 | DermaNet: Lightweight Transfer Learning and Explainable AI for Skin Lesion Classification Madhu Sree Nalluri, Sasipriya Vejendla, Martin Margala |
| 3 | Multimodal MA-LSTM for Alzheimer’s Disease Management Sasipriya Vejendla, Marjan Pahlevani, Madhusree Nalluri and Dr.Sonya Hsu |
| 4 | Large Language Models as Assistive Modelers for Optimization Problem Solving Soon Jynn Chu, Raju Gottumukkala |
| 5 | A Privacy-First Edge Framework for Multimodal AI-Enabled Resident Care Majid Hosseini, Andrew C Judice, Raju Gottumukkala |
| 6 | Personalized Nutrition, Diet Monitoring, and Behavioral Intervention via Multisensory Wearable Analysis for Personalized Health Support Rushikesh Muraharisetty, Soon-Jynn Chu, Ravi Teja Bhupatiraju, Raju Gottumukkala |
| 7 | Explainable AI-Based Decision Support for Sinusitis Detection in Nasal Endoscopy Morteza Bodaghi, Majid Hosseini, Raju Gottumukkala, Ed McCoul et,al, |
| 8 | A Real-Time Reliable Mucosal Severity Segmentation in Colonoscopy Susan P. John, Majid Hosseini, Jeremy Smedley, Raju Gottumukkala |
| 9 | Respir🫁PPtion: A Case Study in Efficient Mobile Health Application Design. Abu Masum, Colin E Dupuis, Emilien J Meyer, Tanha Tasfia, Noah Rachal, Sercan Aygun |
| 10 | High Need, Inadequate Use: Rural Disparities in Diabetes Care Man Tang , Lizheng Shi, Nicolas Marchi, Debra Winberg |
| 11 | Human Audit Studies to Evaluate and Improve Fairness of Predictive Models Disa Sariola, Patrick Button, Aron Culotta, Nicholas Mattei |
| 12 | Agentic Frameworks for Explainable AI in Healthcare Yifei Li, Aron Culotta |
| 13 | VCNN-TSR: High-Confidence Protein Structure Retrieval Poorya Khajouie, Krishna Rauniyar, Vijay Raghavan, Wu Xu |
| 14 | Affordable Acoustic Approach for Indoor Activity Identification Ethan Barrier, Nabin Pakka |
| 15 | A Secured Synthetic Neuroanatomy for Epilepsy Recognition under Data Scarcity Ashok Polavarapu, Manisha Guduri, Martin Margala |
| 16 | UniPAIR: Practical Few‑Shot Multimodal Glaucoma Detection (OCT + RNFL Thickness) Edidiong Akpan, Min Shi |
| 17 | Remote Patient Monitoring in Rural Medicare: What Happens After Adoption? Debra Winberg, PhD; Charles Stoecker, PhD; Jian Li, PhD; Lizheng Shi, PhD |
| 18 | Privacy-Aware Wearable Technology for Monitoring STUDENTS’ Health in K-12 Schools Byron Reyes, Travis Tolbert, Rushikesh Muraharisetty, Majid Hosseini , Raju Gottumukkala |
Demo Sessions
| 1 | From Burden To Breakthrough: How Mori Is Redefining Healthcare Decision Support For ACP (Mori AI Life & Legacy Planning Platform) Jocelyn Campbell, Health Comply AI |
| 2 | Future Nursing Home Andrew Judice, UL Lafayette |
| 3 | AI-Augmented Nutrition App Rushikesh Muraharisetty, UL Lafayette |
| 4 | Precision Without Radiology: Future of Surgical-Grade Accuracy for Needle Procedures Everywhere Prabhakar Vemavarapu and Dr. Amarendar Kasarla, XRMedix |
| 5 | Privacy-Aware Wearable Technology for Monitoring STUDENTS’ Health in K-12 Schools Byron Reyes, Spark Acadiana and UL Lafayette |